Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Camera | 12 MP Rear Front 4 MP |
Display | 6.4 Inch 1080 x 2040 pixels (~362 ppi pixel density) |
Processor | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
RAM / ROM | 4/6 GB RAM, 128/256 GB |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Network | |
---|---|
Technology / Frequency Band | GSM850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTELTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Launch | |
Announced | November, 2016 |
Body | |
Dimensions | 158.8 x 81.9 x 7.9 mm (6.25 x 3.22 x 0.31 in) |
Weight | 209 g |
Sim: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | |
Type: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colorss |
Size : | 6.4 inches (~83.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2040 pixels (~362 ppi pixel density) |
MULTITOUCH | Yes |
Protection | To be confirmed |
Platform | |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
CHIPSET | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | |
Card Slot | No |
Internal | 128 GB, 4 GB RAM or 256 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | |
PRIMARY | 16 MP, f/2.0, EIS (gyro), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
FEATURE | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
VIDEO | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
SECONDARY | 5 MP |
SOUND | |
ALERT TYPE | Vibration; MP3, WAV ringtones |
3.5mm jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMUNICATION | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Infrared | - |
Radio | No |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Features | |
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Extra Feature | - Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Battery | |
Non-removable Li-Ion 4400 mAh battery | |
Colour | |
Black | |
Price | Expected Rs. 39,990. |
Disclaimer | We can not guarantee that the information on this page is 100% correct |