Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Camera | 13 MP Rear Front 4 MP |
Display | 5.7 Inch 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) |
Processor | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x2.2 GHz Kryo) |
RAM / ROM | 4/6 GB RAM, 64/128 GB |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Network | |
---|---|
Technology / Frequency Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO LTELTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Launch | |
Announced | September, 2016 |
Body | |
Dimensions | 154.6 x 77.7 x 8 mm (6.09 x 3.06 x 0.31 in) |
Weight | 168 g |
Sim: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | |
Type: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colorss |
Size : | 5.7 inches (~74.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~386 ppi pixel density) |
MULTITOUCH | Yes |
Protection | To be confirmed - MIUI 8.0 |
Platform | |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
CHIPSET | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x2.2 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | |
Card Slot | No |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | |
PRIMARY | Dual 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
FEATURE | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
VIDEO | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SECONDARY | 4 MP, f/2.0, 1/3" sensor size, 2µm pixel size, 1080p |
SOUND | |
ALERT TYPE | Vibration; MP3, WAV ringtones |
3.5mm jack | Yes - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMUNICATION | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Infrared | Yes |
Radio | No |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Features | |
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Extra Feature | - Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0) - DivX/Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Battery | |
Non-removable 3800 mAh battery | |
Colour | |
Silver, Gray, Gold, Rose Gold | |
Price | 3GB RAM / 64GB storage variant is priced at Rs. 20,000. 4GB RAM / 128GB storage variant is priced at Rs. 22,900 |
Disclaimer | We can not guarantee that the information on this page is 100% correct |