Technology | GSM / HSDPA / EVDO / LTE |
Camera | 16 MP Rear Front 8 MP |
Display | 5.5 Inch 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) |
Processor | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x2.0 GHz Kryo) |
RAM / ROM | 4 GB RAM, 32/64 GB / 6 GB RAM, 64/128 GB |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Network | |
---|---|
Technology / Frequency Band | GSM850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA 1xEV-DO LTELTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
Launch | |
Announced | September, 2016 |
Body | |
Dimensions | 151.4 x 73.9 x 7.5 mm (5.96 x 2.91 x 0.30 in) |
Weight | 175 g |
Sim: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | |
Type: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size : | 5.5 inches (~73.8% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~403 ppi pixel density) |
MULTITOUCH | Yes - eUI 5.8 UI |
Platform | |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
CHIPSET | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
CPU | Quad-core (2x2.35 GHz Kryo & 2x2.0 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | |
Card Slot | No |
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM |
CAMERA | |
PRIMARY | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
FEATURE | 1/2.8" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
VIDEO | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
SECONDARY | 8 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, 1080p |
SOUND | |
ALERT TYPE | Vibration; MP3, WAV ringtones |
3.5mm jack | No - Dolby Atmos audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMUNICATION | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Infrared | Yes |
Radio | FM radio |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Features | |
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Extra Feature | - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - Xvid/MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Battery | |
Non-removable Li-Ion 4070 mAh battery | |
Colour | |
Rose gold, gold, silver, gray | |
Price | 20,100 |
Disclaimer | We can not guarantee that the information on this page is 100% correct |