Technology | GSM / CDMA / HSDPA / EVDO / LTE |
Camera | 21 MP Rear Front 8 MP |
Display | 5.7 Inch 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) |
Processor | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
RAM / ROM | 4 GB RAM, 32/64 GB / 6 GB RAM, 64/128 GB |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Network | |
---|---|
Technology / Frequency Band | GSM850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 - X821 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - X821 CDMA 2000 1xEV-DO - X821 LTELTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - X821 |
Launch | |
Announced | April, 2016 |
Body | |
Dimensions | 156.8 x 77.6 x 8 mm (6.17 x 3.06 x 0.31 in) |
Weight | 185 g |
Sim: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | |
Type: | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size : | 5.7 inches (~73.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) |
MULTITOUCH | Yes - EUI 5.6 |
Platform | |
OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
CHIPSET | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
CPU | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | |
Card Slot | No |
Internal | 32 GB, 3/4 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | |
PRIMARY | 21 MP, f/2.0, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
FEATURE | 1/2.4" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
VIDEO | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
SECONDARY | 8 MP, f/2.2, 1080p |
SOUND | |
ALERT TYPE | Vibration; MP3, WAV ringtones |
3.5mm jack | No - 24-bit/192kHz audio - Dolby Atmos audio enhancement - Active noise cancellation with dedicated mic - USB to 3.5 mm headphone jack adapter incl. |
COMMUNICATION | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, aptX |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Infrared | Yes |
Radio | No |
USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Features | |
Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
Browser | HTML5 |
Java | No |
Extra Feature | - Fast battery charging: (Quick Charge 2.0) - Xvid/MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - Document viewer - Photo/video editor |
Battery | |
Non-removable Li-Ion 3100 mAh battery | |
Colour | |
Rose gold, gold, silver, gray | |
Price | 22,999 |
Disclaimer | We can not guarantee that the information on this page is 100% correct |